Opis
TRICAM to opatentowana przez CAMP legendarna kostka asekuracyjna o wyjątkowej wytrzymałość i stabilności.
Innowacyjna konstrukcja pozwala na osadzanie zarówno jako zwykłej jak i mimośrodowej kości. Tri Camy doskonale sprawdzają się tam gdzie inny sprzęt zawodzi – np. w poziomych rysach lub hakodziurach.
Rozmiary oznaczone są kolorowymi taśmami:
- TRICAM N.0.125 – biały
- TRICAM N.0.25 – czarny
- TRICAM N.0.5 – różowy
- TRICAM N.1 – czerwony
- TRICAM N.1.5 – brązowy
- TRICAM N.2 – fioletowy
- TRICAM N.2.5 – niebieski
- TRICAM N.3 – granatowy
- TRICAM TRICAM N.4 – zielony
- TRICAM N.5 – pomarańczowy
- TRICAM N.6 – żółty
- TRICAM N.7 – ciemny żółty
| Ref. | Nazwa | Waga | Wymiary | ||||||
| g | oz | Min (mm) | Max (mm) | Cam 1 (kN) | Chock 2 (kN) | EN 12270 | 124 | ||
| 094705 | TRICAM N.0.5 | 30 | 1.1 | 18 | 27 | 9 | 7 | • | • |
| 094710 | TRICAM N.1 | 38 | 1.3 | 21 | 32 | 10 | 8 | • | • |
| 0947025 | TRICAM N.0.25 | 19 | 0.7 | 13,5 | 22 | 5 | 5 | • | • |
| 092330 | TRICAM N.3 | 88 | 3.1 | 38 | 54 | 16 | 11 | • | • |
| 092325 | TRICAM N.2.5 | 77 | 2.7 | 32 | 48 | 15 | 15 | • | • |
| 09470125 | TRICAM N.0.125 | 10.5 | 0.4 | 10 | 16 | 3 | 2 | • | • |
| 094720 | TRICAM N.2 | 57 | 2.0 | 29 | 45 | 14 | 14 | • | • |
| 092335 | TRICAM N.3.5 | 112 | 4.0 | 41 | 60 | 18 | 18 | • | • |
| 092340 | TRICAM N.4 | 134 | 4.7 | 45 | 64 | 18 | 18 | • | • |
| 092350 | TRICAM N.5 | 122 | 4.3 | 57 | 89 | 22 | 22 | • | • |
| 094715 | TRICAM N.1.5 | 55 | 1.9 | 26 | 40 | 14 | 14 | • | • |
| 092360 | TRICAM N.6 | 185 | 6.5 | 73 | 105 | 18 | 18 | • | • |
| 092370 | TRICAM N.7 | 287 | 10.1 | 92 | 140 | 16 | 16 | • | • |
| Producent | Camp |
|---|---|
| Rodzaj (kości, friendy, hexy) | kości |
| Gwarancja producenta | rękojmia 24 miesiące |





